Sexta, 29 de Março de 2024
22°C 33°C
Alagoinhas, BA
Publicidade

Brasil tem semana mais letal da pandemia: 10 mil mortes

Brasil tem semana mais letal da pandemia: 10 mil mortes

08/03/2021 às 11h20 Atualizada em 08/03/2021 às 14h20
Por: Redação
Compartilhe:
Foto: Reprodução
Foto: Reprodução

De acordo com dados do consórcio de imprensa, o país tem 264.446 óbitos e 10.939.320 casos confirmados da doença.

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço neste sábado, 6, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 264.446 óbitos e 10.939.320 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 1.498 vítimas e 67.477 testes reagentes para o coronavírus. Em uma semana foi contabilizado um total de 10 mil vidas perdidas.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.455, o mais alto número desde o início da pandemia. A média de casos é de 61.527.

Vacinados nos estados - Segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, o Brasil já tem um total de 8.135.403 de doses aplicadas contra a covid-19. Este valor é a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal e equivale a 3,84% da população brasileira.

  • AC: 1ª dose - 24.652 (2,76%); 2ª dose - 4.938 (0,55%)
  • AL: 1ª dose - 121.706 (3,63%); 2ª dose - 35.376 (1,06%)
  • AM: 1ª dose - 291.734 (6,93%); 2ª dose - 79.387 (1,89%)
  • AP: 1ª dose - 25.633 (2,97%); 2ª dose - 3.295 (0,38%)
  • BA: 1ª dose - 540.532 (3,62%); 2ª dose - 162.561 (1,09%)
  • CE: 1ª dose - 334.916 (3,65%); 2ª dose - 112.869 (1,23%)
  • DF: 1ª dose - 155.481 (5,09%); 2ª dose - 57.947 (1,9%)
  • ES: 1ª dose - 139.159 (3,42%); 2ª dose - 34.398 (0,85%)
  • GO: 1ª dose - 242.473 (3,41%); 2ª dose - 58.222 (0,82%)
  • MA: 1º dose - 183.906 (2,58%); 2ª dose - 61.072 (0,86%)
  • MG: 1ª dose - 633.032 (2,97%); 2ª dose - 306.981 (1,44%)
  • MS: 1ª dose - 129.445 (4,61%); 2ª dose - 59.048 (2,10%)
  • MT: 1ª dose - 94.187 (2,67%); 2ª dose - 41.285 (1,17%)
  • PA: 1ª dose - 171.881 (1,98%); 2ª dose - 69.928 (0,75%)
  • PB: 1ª dose - 140.697 (3,48%); 2ª dose - 49.783 (1,23%)
  • PE: 1ª dose - 364.212 (3,79%); 2ª dose - 134.400 (1,4%)
  • PI: 1ª dose - 90.309 (2,75%) ; 2ª dose - 25.468 (0,78%)
  • PR: 1ª dose - 376.309 (3,27%); 2ª dose - 118.545 (1,03%)
  • RJ: 1ª dose - 607.077 (3,50%); 2ª dose - 155.949 (0,9%)
  • RN: 1ª dose - 111.805 (3,16%); 2ª dose - 39.325 (1,11%)
  • RO: 1ª dose - 49.261 (2,74%); 2ª dose - 12.397 (0,69%)
  • RR: 1ª dose - 23.913 (3,79%); 2ª dose - 11.047 (1,75%)
  • RS: 1ª dose - 540.474 (4,73%); 2ª dose - 133.287 (1,17%)
  • SC: 1ª dose - 221.391 (3,05%); 2ª dose - 68.929 (0,95%)
  • SE: 1ª dose - 67.793 (2,92%); 2ª dose - 28.353 (1,22%)
  • SP: 1ª dose - 2.402.457 (5,19%); 2ª dose - 813.772 (1,76%)
  • TO: 1ª dose - 50.968 (3,21%); 2ª dose - 13.023 (0,82%)

 

Fonte: Revista Exame

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Lenium - Criar site de notícias